AAA
| અનાજ | આવક (ક્વિન્ટલ) | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1400 | 1360 | 1620 |
| ઘઉં લોકવન | 0 | 438 | 510 |
| ઘઉં ટુકડા | 0 | 458 | 606 |
| જુવાર સફેદ | 0 | 850 | 1020 |
| બાજરી | 14 | 225 | 325 |
| તુવેર | 0 | 1200 | 1522 |
| ચણા પીળા | 0 | 900 | 1064 |
| ચણા સફેદ | 0 | 1125 | 1720 |
| અડદ | 200 | 920 | 1690 |
| મગ | 40 | 900 | 1595 |
| વાલ દેશી | 140 | 600 | 1112 |
| વટાણા | 2300 | 820 | 1200 |
| રાજમા | 208 | 1100 | 1670 |
| સીંગદાણા | 4 | 1326 | 1790 |
| મગફળી જાડી | 600 | 1053 | 1584 |
| મગફળી જીણી | 600 | 1070 | 1530 |
| તલી | 3 | 1520 | 2118 |
| સુરજમુખી | 25 | 835 | 1516 |
| એરંડા | 760 | 1206 | 1282 |
| અજમો | 1 | 1800 | 1800 |
| સોયાબીન | 280 | 970 | 1076 |
| સીંગફાડા | 100 | 1280 | 1600 |
| કાળા તલ | 22 | 3024 | 4174 |
| લસણ | 700 | 950 | 1600 |
| ધાણા | 0 | 1850 | 2200 |
| મરચા સુકા | 290 | 3000 | 7600 |
| ધાણી | 0 | 1900 | 2700 |
| વરીયાળી | 50 | 1400 | 1730 |
| જીરૂ | 4600 | 3505 | 4111 |
| રાય | 600 | 1000 | 1310 |
| મેથી | 2400 | 810 | 1465 |
| અશેરીયો | 45 | 1008 | 1236 |
| કલોંજી | 330 | 3150 | 3781 |
| રાયડો | 800 | 950 | 1140 |
| શાકભાજી | આવક (ક્વિન્ટલ) | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|---|
| કેરી કાચી | 28 | 913 | 1428 |
| લીંબુ | 671 | 1508 | 3009 |
| સાકરટેટી | 88 | 231 | 348 |
| તરબુચ | 90 | 341 | 532 |
| પપૈયા | 32 | 82 | 168 |
| બટેટા | 6120 | 62 | 246 |
| ડુંગળી સુકી | 2470 | 53 | 225 |
| ટમેટા | 964 | 182 | 314 |
| સુરણ | 10 | 981 | 1148 |
| કોથમરી | 354 | 206 | 311 |
| સકરીયા | 36 | 485 | 711 |
| મુળા | 65 | 319 | 536 |
| રીંગણા | 423 | 249 | 512 |
| કોબીજ | 391 | 61 | 120 |
| ફલાવર | 291 | 201 | 352 |
| ભીંડો | 101 | 739 | 1198 |
| ગુવાર | 141 | 711 | 1417 |
| ચોળાસીંગ | 103 | 712 | 989 |
| વાલોળ | 123 | 479 | 713 |
| ટીંડોળા | 40 | 369 | 801 |
| દુધી | 346 | 83 | 129 |
| કારેલા | 232 | 628 | 835 |
| સરગવો | 49 | 379 | 743 |
| તુરીયા | 34 | 467 | 741 |
| પરવર | 24 | 1205 | 1611 |
| કાકડી | 335 | 222 | 507 |
| ગાજર | 353 | 191 | 314 |
| વટાણા | 270 | 335 | 540 |
| ગલકા | 131 | 278 | 558 |
| બીટ | 232 | 111 | 212 |
| મેથી | 283 | 181 | 289 |
| વાલ | 53 | 712 | 921 |
| ડુંગળી લીલી | 291 | 211 | 329 |
| આદુ | 289 | 1027 | 1212 |
| મરચા લીલા | 1091 | 538 | 841 |
| લસણ લીલું | 23 | 809 | 1126 |
| મકાઇ લીલી AAA | 208 | 124 | 204 |

